
カテゴリー
カスタム精密 5 軸機械加工金属真鍮チタンアルミニウム合金 CNC フライス部品
概要 CNC部品の特徴1. 精密CNC部品は顧客の図面、梱包、品質要求に厳密に従っています2。 公差:+/-0.005mm3以内に収まります。 製造時に全数検査を実施
Overview
基本情報
| カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 材料 | アルミニウム |
| 応用 | 金属リサイクル機械、金属加工機械部品、金属鍛造機械、金属鋳造機械 |
| 許容範囲 | +/-0.002mm、またはカスタマイズされた |
| 粗さ | Ra0.2-Ra3.2、またはカスタマイズされた |
| リードタイム | 1~4週間はリクエストに応じて異なります |
| 輸送パッケージ | フォーム、カートン |
| 商標 | レイクール |
| 起源 | 上海 |
| HSコード | 8479909090 |
| 生産能力 | 500000/年 |
製品説明
| 当社の処理 | CNC 加工、CNC フライス盤および旋削、穴あけ、研削、スタンピング、タッピング、 |
| 表面仕上げ | ハードコート/ブラックアルマイト/クリアアルマイト/ハードクローム/クリア亜鉛/プラズマ窒化 |
| 許容範囲 | 0.005mm |
| 品質管理システム | 出荷前に全数検査 |
| 描画形式 | CAD / PDF / DWG / IGS / STEP / So |
| 包装 | 標準パッケージ/カートンボックスまたはパレット/カスタマイズされた仕様に従って |
| 試験装置 | 三次元測定機(三次元測定機)、ハイトゲージ、キャリパー、硬度計、粗さ計、投影機、ピン・角度・ブロック・プラグ・厚み・ねじ・ラジアスゲージなど |
| 取引条件 | EXW、FOB、CIF、顧客の要求に従って |
| 出荷条件 | 1) 0-100kg: 速達および航空貨物の優先 |
| 2) >100kg: 海上輸送優先 | |
| 3) カスタマイズされた仕様に従って | |
| 注記 | すべてのCNC機械加工部品は顧客の図面またはサンプルに従ってカスタムメイドされており、在庫はありません。 CNC 機械加工部品をお持ちの場合は、いつでも電子メールで図面/サンプルをお送りください。 |

